- artstor.blog
- Compare
- Kindle Kids 2024 vs Cognita Light 2
Amazon Kindle Kids 2024 vs Bemi Cognita Light 2
What Kindle Kids 2024 does better (3) and where Cognita Light 2 wins (3) — every spec side by side.
vs
4.2Screen2.3
2.3Comfort & build7.9
Dimensions
Size comparison
Kindle Kids 2024Cognita Light 2
| Kindle Kids 2024 | Cognita Light 2 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 158 mm | 168 mm | −10 mm |
| Width | 114 mm | 113 mm | +1 mm |
| Thickness | 14 mm | 9 mm | +5 mm |
| Weight | 256 g | 165 g | +91 g |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Kindle Kids 2024 better than Cognita Light 2?
- Storage16 GB vs 8 GB2×
- Pixel density300 ppi vs 212 ppi+42%
- USB-CYes · Cognita Light 2: No
Why is Cognita Light 2 better than Kindle Kids 2024?
- Weight256 g vs 165 g+55%
- Memory card slotNo · Kindle Kids 2024: Yes
- Thickness14 mm vs 9 mm+56%
Specifications
Side by side
| Screen | ||
| Screen size | 6″ | 6″ |
| Resolution | 1448 × 1072 | 1024 × 758 |
| Pixel density | 300 ppi | 212 ppi |
| Screen technology | E Ink Carta | — |
| Colour screen | No | No |
| Grey levels | 16 | — |
| Touchscreen | Yes | — |
| Front light | Yes | — |
| Warm light (adjustable colour temperature) | No | — |
| Design | ||
| Weight | 256 g | 165 g |
| Width | 114 mm | 113 mm |
| Height | 158 mm | 168 mm |
| Thickness | 14 mm | 9 mm |
| Physical page-turn buttons | No | — |
| Colours | — | Black |
| Battery | ||
| Battery capacity | — | 1,900 mAh |
| USB-C | Yes | No |
| Storage | ||
| Storage | 16 GB | 8 GB |
| Memory card slot | No | Yes |
| Max memory card | — | 32 GB |
| Pen & notes | ||
| Pen support (handwriting) | No | — |
| Software & books | ||
| Platform | Own Linux-based system | — |
| Google Play apps | No | — |
| Built-in bookstore | Amazon Kindle Store | — |
| Supported formats | EPUB, PDF, MOBI, AZW3, AZW, DOCX, DOC, RTF, TXT, HTML, PRC | EPUB, PDF, MOBI, FB2, DOC, RTF, TXT, HTML |
| EPUB support | Yes | Yes |
| Audiobooks / audio playback | Yes | — |
| Connectivity & audio | ||
| Wi-Fi | Yes | — |
| Bluetooth | Yes | — |
| Mobile data (4G / LTE) | No | — |
Related comparisons
vs
Amazon Kindle Kids 2024vsAmazon Kindle Kids 20264.04.1
vs
Amazon Kindle Paperwhite 2024vsAmazon Kindle Kids 20245.74.0
vs
Amazon Kindle Kids 2024vsPocketBook Verse Lite4.04.3
vs
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2024vsAmazon Kindle Kids 20246.04.0
vs
Amazon Kindle 2024vsAmazon Kindle Kids 20246.14.0
vs
Tolino Vision ColorvsAmazon Kindle Kids 20248.24.0

