
6 models
| Model | Screen size | Pixel density | Screen technology | Warm light (adjustable colour temperature) | Storage | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemi Cognita Tab 8 2024 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | 16 GB | 3,200 mAh | 305 g | 8.6 |
| Bemi Cognita Tab 8 Pro 2024 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | 32 GB | 3,200 mAh | 275 g | 7.7 |
| Bemi Cognita Tab 5 2024 | 5.8″ | 199 ppi | — | — | 8 GB | 1,700 mAh | 135 g | 5.8 |
| Bemi Tab6+ 2024 | 6″ | 212 ppi | E Ink Carta | No | 32 GB | 2,200 mAh | 195 g | 7.5 |
| Bemi Tab6 2024 | 6″ | 212 ppi | E Ink Carta | No | 32 GB | 1,900 mAh | 185 g | 5.3 |
| Bemi Cognita Light 2 2023 | 6″ | 212 ppi | — | — | 8 GB | 1,900 mAh | 165 g | 4.4 |
Bemi vs other brands
Filters











