
- artstor.blog
- E-readers
151 models
| Model | Screen size | Pixel density | Screen technology | Warm light (adjustable colour temperature) | Water resistance (IPx) | Physical page-turn buttons | Storage | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Kindle Paperwhite 2024 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | — | — | 211 g | 5.7 |
| Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | — | — | 214 g | 6.0 |
| Amazon Kindle 2024 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | 16 GB | — | 158 g | 6.1 |
| PocketBook Verse 2023 | 6″ | 212 ppi | E Ink Carta | Yes | — | Yes | 8 GB | 1,500 mAh | 182 g | 5.8 |
| Tolino Vision Color 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | IPx8 | Yes | 32 GB | 2,050 mAh | 200 g | 8.2 |
| PocketBook Verse Pro Color 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | IPx8 | Yes | 16 GB | 2,100 mAh | 182 g | 8.0 |
| Amazon Kindle Scribe 2024 2024 | 10.2″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | — | — | 433 g | 5.3 |
| PocketBook Verse Pro 2023 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | Yes | 16 GB | 1,500 mAh | 186 g | 6.3 |
| PocketBook Era Color 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | IPx8 | Yes | 32 GB | 2,500 mAh | 235 g | 8.4 |
| Amazon Kindle Kids 2024 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | 16 GB | — | 256 g | 4.0 |
| Kobo Libra Colour 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | IPx8 | Yes | 32 GB | 2,050 mAh | 200 g | 8.7 |
| Kobo Clara Colour 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 16 GB | 1,500 mAh | 174 g | 5.5 |
| Amazon Kindle Scribe Colorsoft 2025 | 11″ | 300 ppi | — | — | — | No | — | — | 400 g | 8.9 |
| Amazon Kindle Colorsoft 2025 | 7″ | 300 ppi | — | Yes | IPx8 | No | 16 GB | — | 219 g | 6.4 |
| Tolino Shine Color 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | IPx8 | No | 16 GB | 1,500 mAh | 173 g | 5.4 |
| PocketBook InkPad Color 3 2023 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | — | Yes | 32 GB | 2,900 mAh | 270 g | 8.5 |
| Boox Go 6 Gen 2 2026 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | 32 GB | 1,500 mAh | 160 g | 7.1 |
| Boox Go 7 2025 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | Yes | 64 GB | 2,300 mAh | 190 g | 9.0 |
| Amazon Kindle Scribe 2025 2025 | 11″ | 300 ppi | E Ink Carta | — | — | No | — | — | 400 g | 7.4 |
| reMarkable Paper Pro Move 2025 | 7.3″ | 265 ppi | E Ink Gallery 3 | — | — | No | 64 GB | 2,334 mAh | 230 g | 4.3 |
| Kobo Clara BW 2024 | 6″ | 299 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 16 GB | 1,500 mAh | 174 g | 5.6 |
| PocketBook Era Lite 2026 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | Yes | 16 GB | 1,700 mAh | 204 g | 7.3 |
| Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 2024 | 7″ | 300 ppi | — | Yes | IPx8 | No | 32 GB | — | 219 g | 7.0 |
| Boox Go 10.3 Gen 2 2026 | 10.3″ | 300 ppi | — | No | — | No | 64 GB | 3,700 mAh | 364 g | 8.6 |
| Amazon Kindle Colorsoft Kids 2025 | 7″ | 300 ppi | — | Yes | IPx8 | No | 16 GB | — | 219 g | 6.4 |
| Boox Palma 2 Pro 2025 | 6.1″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | No | — | Yes | 128 GB | 3,950 mAh | 175 g | 9.2 |
| Amazon Kindle Scribe 2022 | 10.2″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | — | 3,000 mAh | 433 g | 3.8 |
| Huawei MatePad Paper 2022 | 10.3″ | 227 ppi | — | — | — | — | 64 GB | — | 360 g | 6.0 |
| reMarkable 2 2023 | 10.3″ | 226 ppi | — | — | — | No | 8 GB | — | 404 g | 3.6 |
| Boox Go Color 7 Gen 2 2025 | 7″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | No | — | Yes | 64 GB | 2,300 mAh | 190 g | 9.1 |
| Amazon Kindle 2026 2026 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | — | — | No | 16 GB | — | 158 g | 6.9 |
| PocketBook InkPad Eo 2024 | 10.3″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | — | — | 64 GB | 4,000 mAh | 470 g | 6.3 |
| Boox Note Air 6 C 2026 | 10.3″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | — | No | 64 GB | 3,700 mAh | 430 g | 8.2 |
| Kobo Elipsa 2E 2023 | 10.3″ | 227 ppi | E Ink Carta | No | IPx8 | No | 32 GB | — | 390 g | 4.1 |
| Tolino Shine 5 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 16 GB | 1,500 mAh | 173 g | 5.0 |
| Boox Note Air 5 C 2025 | 10.3″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | — | No | 64 GB | 3,700 mAh | 440 g | 7.6 |
Collections
E-readers: EPUB support119E-readers: Pixel density from 300 ppi102E-readers: Audiobooks / audio playback100E-readers: Storage from 32 GB87E-readers: Weight up to 250 g81E-readers — Screen technology: E Ink Carta75E-readers: Warm light (adjustable colour temperature)69E-readers: Android60E-readers: Own Linux-based system59E-readers: Screen size from 7.8″59E-readers: Memory card slot52E-readers: Pen support (handwriting)51E-readers: Screen size up to 6.1″50E-readers: Colour screen49E-readers: Storage from 64 GB47E-readers: Google Play apps44
Filters






































































