
- artstor.blog
- E-readers
151 models
| Model | Screen size | Pixel density | Screen technology | Warm light (adjustable colour temperature) | Water resistance (IPx) | Physical page-turn buttons | Storage | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PocketBook Verse Lite 2025 | 6″ | 212 ppi | E Ink Carta | No | — | Yes | 8 GB | 1,000 mAh | 170 g | 4.3 |
| HANNspree HannsNote2 2024 | 10″ | 200 ppi | — | — | — | — | 64 GB | 2,200 mAh | 350 g | 5.1 |
| Amazon Kindle 2022 2022 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | 16 GB | — | 158 g | 6.0 |
| PocketBook InkPad 4 2023 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | Yes | 32 GB | 2,000 mAh | 265 g | 7.8 |
| PocketBook Color Note 2024 | 10.3″ | 227 ppi | E Ink Kaleido 3 | No | — | — | 32 GB | 4,000 mAh | 390 g | 7.0 |
| Amazon Kindle Kids 2019 | 6″ | 167 ppi | E Ink Carta | No | — | No | 8 GB | 890 mAh | 288 g | 3.5 |
| PocketBook InkPad Eo 2 2026 | 10.3″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | No | — | — | 64 GB | 4,900 mAh | 470 g | 6.7 |
| Tolino Shine 4 2022 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 16 GB | 1,500 mAh | 172 g | 5.2 |
| Boox Palma 2 2024 | 6.1″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | Yes | 128 GB | 3,950 mAh | 170 g | 9.4 |
| Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2026 2026 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 32 GB | — | 214 g | 6.8 |
| Amazon Kindle Paperwhite 2026 2026 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | — | — | 211 g | 5.7 |
| Woxter Scriba 195 2017 | 6″ | 212 ppi | E Ink Pearl | — | — | — | 4 GB | 1,500 mAh | — | 3.6 |
| Bigme B6 Color 2024 | 6″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | Yes | — | — | 64 GB | 2,100 mAh | 176 g | 9.1 |
| Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition 2026 2026 | 7″ | 300 ppi | — | Yes | IPx8 | No | 32 GB | — | 219 g | 7.0 |
| Bigme B751C 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | — | — | — | 64 GB | 2,300 mAh | — | 9.6 |
| reMarkable Paper Pure 2026 | 10.3″ | 226 ppi | E Ink Carta | — | — | No | 32 GB | — | 360 g | 3.9 |
| Boox Note Max 2024 | 13.3″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | No | 128 GB | 3,700 mAh | 615 g | 7.2 |
| Viwoods AiPaper 2024 | 10.6″ | 300 ppi | E Ink Carta | — | — | — | 128 GB | 4,100 mAh | 370 g | 9.4 |
| inkBOOK Focus Color 2024 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | No | — | — | 32 GB | 2,900 mAh | 251 g | 6.6 |
| PocketBook Era 2022 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | Yes | 64 GB | 1,700 mAh | 228 g | 7.7 |
| SPC Dickens Light 2 2023 | 6″ | 212 ppi | — | No | — | — | 8 GB | — | 168 g | |
| Viwoods AiPaper Reader 2025 | 6.1″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | — | 128 GB | 2,580 mAh | — | 9.3 |
| Aibecy BK7019 2020 | 7″ | 143 ppi | — | — | — | — | 8 GB | 1,400 mAh | 231 g | 3.7 |
| Meebook M8 2024 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | — | 64 GB | 3,200 mAh | 265 g | 8.4 |
| Amazon Kindle Colorsoft Kids 2026 2026 | 7″ | 300 ppi | — | Yes | IPx8 | No | 16 GB | — | 219 g | 6.4 |
| Fujitsu Quaderno A4 2024 | 13.3″ | 207 ppi | — | — | — | — | 32 GB | — | 368 g | 4.8 |
| Woxter Scriba Paperlight TP 2024 | 6″ | 212 ppi | E Ink Pearl | No | — | — | 4 GB | 1,800 mAh | 170 g | 4.6 |
| Kobo Libra H2O 2019 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | Yes | 8 GB | 1,200 mAh | 192 g | 4.7 |
| Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024 2024 | 7″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 16 GB | — | 328 g | 4.5 |
| Viwoods AiPaper Mini 2024 | 8.2″ | 292 ppi | E Ink Carta | — | — | — | 128 GB | 2,450 mAh | 230 g | 6.9 |
| Bigme B6 Pro 2026 | 6″ | 300 ppi | E Ink Kaleido 3 | No | — | — | 256 GB | 2,100 mAh | 176 g | 8.9 |
| reMarkable Paper Pro 2024 | 11.8″ | 229 ppi | E Ink Gallery 3 | — | — | No | 64 GB | 5,030 mAh | 525 g | 8.8 |
| Silvergear Pocketbook 2023 | 6″ | 167 ppi | — | No | — | — | 4 GB | — | 160 g | |
| Bemi Cognita Tab 8 2024 | 7.8″ | 300 ppi | E Ink Carta | No | — | — | 16 GB | 3,200 mAh | 305 g | 8.6 |
| Tolino Shine 3 2018 | 6″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | — | No | 8 GB | 1,500 mAh | 166 g | 4.8 |
| Amazon Kindle Paperwhite 2021 2021 | 6.8″ | 300 ppi | E Ink Carta | Yes | IPx8 | No | 8 GB | — | 205 g | 5.1 |
Filters






































































