- artstor.blog
- Compare
- Kindle Paperwhite Kids 2024 vs Era Color
Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024 vs PocketBook Era Color
What Kindle Paperwhite Kids 2024 does better (0) and where Era Color wins (6) — every spec side by side.
vs
7.6Screen9.3
3.1Comfort & build5.9
3.6Features6.6
Dimensions
Size comparison
Kindle Paperwhite Kids 2024Era Color
| Kindle Paperwhite Kids 2024 | Era Color | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 178 mm | 155 mm | +23 mm |
| Width | 132 mm | 134 mm | −2 mm |
| Thickness | 13 mm | 8 mm | +5 mm |
| Weight | 328 g | 235 g | +93 g |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Kindle Paperwhite Kids 2024 better than Era Color?
Kindle Paperwhite Kids 2024 has no measurable advantages in this pair.
Why is Era Color better than Kindle Paperwhite Kids 2024?
- Physical page-turn buttonsNo · Kindle Paperwhite Kids 2024: Yes
- Storage16 GB vs 32 GB2×
- Weight328 g vs 235 g+40%
- Colour screenNo · Kindle Paperwhite Kids 2024: Yes
- EPUB supportNo · Kindle Paperwhite Kids 2024: Yes
- Thickness13 mm vs 8 mm+62%
Specifications
Side by side
| Screen | ||
| Screen size | 7″ | 7″ |
| Resolution | 1680 × 1264 | 1680 × 1264 |
| Pixel density | 300 ppi | 300 ppi |
| Screen technology | E Ink Carta | E Ink Kaleido 3 |
| Colour screen | No | Yes |
| Colour pixel density | — | 150 ppi |
| Grey levels | 16 | 16 |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Front light | Yes | Yes |
| Warm light (adjustable colour temperature) | Yes | Yes |
| Design | ||
| Weight | 328 g | 235 g |
| Width | 132 mm | 134 mm |
| Height | 178 mm | 155 mm |
| Thickness | 13 mm | 8 mm |
| Protection rating | IPX8 | IPX8 |
| Water resistance (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Physical page-turn buttons | No | Yes |
| Colours | — | Grey |
| Battery | ||
| Battery capacity | — | 2,500 mAh |
| USB-C | Yes | Yes |
| Storage | ||
| Storage | 16 GB | 32 GB |
| RAM | — | 1 GB |
| Memory card slot | No | — |
| Pen & notes | ||
| Pen support (handwriting) | No | No |
| Software & books | ||
| Platform | Own Linux-based system | Own Linux-based system |
| Operating system | — | Linux |
| Google Play apps | No | No |
| Built-in bookstore | Amazon Kindle Store | PocketBook Store |
| Supported formats | PDF, MOBI, AZW3, AZW, DOCX, DOC, RTF, TXT, HTML, PRC | EPUB, PDF, MOBI, AZW3, AZW, FB2, DJVU, CBZ, CBR, DOCX, DOC, RTF, TXT, HTML, CHM, PRC |
| EPUB support | No | Yes |
| Text-to-speech | Yes | Yes |
| Audiobooks / audio playback | Yes | Yes |
| Connectivity & audio | ||
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Mobile data (4G / LTE) | No | No |
| Built-in speaker | — | Yes |
| Performance | ||
| CPU clock | — | 1.8 GHz |
Related comparisons
vs
Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024vsVivlio InkPad 4 black/grey4.55.0
vs
Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024vsVivlio Light4.54.4
vs
Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024vsBemi Tab64.55.3
vs
Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024vsDenver EBO-635L4.54.0
vs
Amazon Kindle Paperwhite Kids 2024vsBemi Cognita Light 24.54.4
vs
Tolino Vision ColorvsPocketBook Era Color8.28.4
