- artstor.blog
- Compare
- Kindle Oasis 2019 vs Vision Color
Amazon Kindle Oasis 2019 vs Tolino Vision Color
What Kindle Oasis 2019 does better (1) and where Vision Color wins (3) — every spec side by side.
vs
7.0Screen9.3
7.4Comfort & build6.5
3.3Features6.4
Dimensions
Size comparison
Kindle Oasis 2019Vision Color
| Kindle Oasis 2019 | Vision Color | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 159 mm | 161 mm | −2 mm |
| Width | 141 mm | 145 mm | −4 mm |
| Thickness | 8 mm | 8 mm | = |
| Weight | 188 g | 200 g | −12 g |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Kindle Oasis 2019 better than Vision Color?
- Weight188 g vs 200 g+6%
Why is Vision Color better than Kindle Oasis 2019?
- Colour screenNo · Kindle Oasis 2019: Yes
- USB-CNo · Kindle Oasis 2019: Yes
- EPUB supportNo · Kindle Oasis 2019: Yes
Specifications
Side by side
| Screen | ||
| Screen size | 7″ | 7″ |
| Resolution | — | 1680 × 1264 |
| Pixel density | 300 ppi | 300 ppi |
| Screen technology | E Ink Carta | E Ink Kaleido 3 |
| Colour screen | No | Yes |
| Colour pixel density | — | 150 ppi |
| Grey levels | 16 | — |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Front light | Yes | Yes |
| Warm light (adjustable colour temperature) | Yes | Yes |
| Automatic brightness (light sensor) | Yes | — |
| Design | ||
| Weight | 188 g | 200 g |
| Width | 141 mm | 145 mm |
| Height | 159 mm | 161 mm |
| Thickness | 8 mm | 8 mm |
| Protection rating | IPX8 | IPX8 |
| Water resistance (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Physical page-turn buttons | Yes | Yes |
| Colours | — | Black |
| Battery | ||
| Battery capacity | — | 2,050 mAh |
| USB-C | No | Yes |
| Storage | ||
| Storage | — | 32 GB |
| RAM | — | 1 GB |
| Memory card slot | No | No |
| Pen & notes | ||
| Pen support (handwriting) | No | No |
| Software & books | ||
| Platform | Own Linux-based system | — |
| Google Play apps | No | No |
| Built-in bookstore | Amazon Kindle Store | Tolino (Thalia, Hugendubel, Weltbild…) |
| Supported formats | PDF, MOBI, AZW3, AZW, DOCX, DOC, TXT, HTML, PRC | EPUB, PDF, MOBI, CBZ, CBR, TXT |
| EPUB support | No | Yes |
| Audiobooks / audio playback | Yes | Yes |
| Public library lending (OverDrive / Libby / Onleihe) | — | Yes |
| Connectivity & audio | ||
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Mobile data (4G / LTE) | No | No |
| Headphone jack | — | Yes |
| Performance | ||
| CPU clock | — | 2 GHz |
Related comparisons
vs
Amazon Kindle Oasis 2vsAmazon Kindle Oasis 20196.77.4
vs
Kobo Libra 2vsAmazon Kindle Oasis 20197.27.4
vs
Amazon Kindle Oasis 2019vsPocketBook Touch HD 37.48.3
vs
Amazon Kindle Oasis 2019vsKobo Sage7.47.5
vs
Tolino Vision ColorvsPocketBook Verse Pro Color8.28.0
vs
Tolino Vision ColorvsPocketBook Era Color8.28.4
